ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-тактный DOHC 16 клапанов |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ | 4 (рядное расположение) |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л.с./об.мин.) | 70/5500, 80/5500, 90/5800, 100/6300 |
ПОДАЧА ТОПЛИВА | Многоточечный последовательный электронный впрыск топлива |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 1.502 см3 (91,7 куб. дюймов) |
ДЛИНА ВАЛА, дюймы (мм) | L: 20 (510), X: 25 (637) |
ВЕС lbs (кг) | L: 341 (155), X: 348 (158) |
ПРИВОД РАСПРЕДВАЛА | Клапанный механизм с цепным приводом с автоматическим гидравлическим натяжителем |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (л.с./об.мин.) | 70/5000-6000, 80/5000-6000, 90/5300-6300, 100/5700-6300 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | С полным транзисторным управлением |
ГЕНЕРАТОР ПЕР. ТОКА | 12В, 27A |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | 2,59:1 |
Примечание: | характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Новые моторы Suzuki мощностью 70, 80, 90 и 100 л.с. обеспечивают высокую мощность при компактных размерах и являются лидерами в своем классе по эксплуатационным характеристикам и уровню экономичности
* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции.