Модель 200 SL |
|
Длина, м | 2,05 |
Ширина, м | 1,20 |
Диаметр борта, см | 33 |
Количество отсеков | 2 |
Вес (с транцем), кг | 20 |
Высота транца, м | 0,38 (навесной) |
Рекомендованное число пассажиров | 2 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 250 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 2,5 |
Максимальный вес мотора, кг | 24 |
Тип дна | Наборное |
Киль | Нет |
Комплектация | Съемный транец, ремкомплект, сумка для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 200 IB |
|
Длина, м | 2,05 |
Ширина, м | 1,20 |
Диаметр борта, см | 33 |
Количество отсеков | 2 |
Вес (с транцем), кг | 20 |
Высота транца, м | 0,38 (навесной) |
Рекомендованное число пассажиров | 2 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 250 |
Максимальная мощность мотора | 2,5 л. с. |
Максимальный вес мотора | 24 кг |
Тип дна | Плоский Air Deck |
Киль | Нет |
Комплектация | Съемный транец, ремкомплект, сумка для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 230 IB |
|
Длина, м | 2,32 |
Ширина, м | 1,34 |
Диаметр борта, см | 34,5 |
Количество отсеков | 2 + 1 |
Вес (с транцем), кг | 24,9 |
Высота транца, м | 0,38 (навесной) |
Рекомендованное число пассажиров | 3 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 320 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 3,3 |
Максимальный вес мотора | 24 кг |
Тип дна | Плоский Air Deck |
Киль | Нет |
Комплектация | Съемный транец, деревянное сиденье, ремкомплект, сумка для переноски, весла, ножная помпа |
* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции.