Модель 230 IBK |
|
Длина, м | 2,28 |
Ширина, м | 1,34 |
Диаметр борта, см | 36,5 |
Количество отсеков | 3 + 2 |
Вес, кг | 25,6 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 2 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 400 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 5 |
Максимальный вес мотора, кг | 40 |
Тип дна | V-образный Air Deck |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумка для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 265 IBK |
|
Длина, м | 2,71 |
Ширина, м | 1,53 |
Диаметр борта, см | 42,5 |
Количество отсеков | 3 + 2 |
Вес, кг | 31,6 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 4 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 550 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 8 |
Максимальный вес мотора, кг | 50 |
Тип дна | V-образный Air Deck |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумка для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 320 IBK |
|
Длина, м | 3,19 |
Ширина, м | 1,54 |
Диаметр борта, см | 42 |
Количество отсеков | 3 + 2 |
Вес, кг | 43 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 5 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 620 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 10 |
Максимальный вес мотора, кг | 50 |
Тип дна | V-образный Air Deck |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумка для переноски, весла, ножная помпа |
* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции.