Модель 320 AL |
|
Длина, м | 3,18 |
Ширина, м | 1,53 |
Диаметр борта, см | 43 |
Количество отсеков | 3 + 1 |
Вес, кг | 51,7 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 5 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 620 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 15 |
Максимальный вес мотора, кг | 50 |
Тип дна | Алюминиевое разборное |
Киль | Надувной |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумки для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 360 AL |
|
Длина, м | 3,56 |
Ширина, м | 1,73 |
Диаметр борта, см | 45 |
Количество отсеков | 3 + 1 |
Вес, кг | 66,9 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 6 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 700 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 20 |
Максимальный вес мотора, кг | 55 |
Тип дна | Алюминиевое разборное |
Киль | Надувной |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, 2 сумки для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 390 AL |
|
Длина, м | 3,79 |
Ширина, м | 1,73 |
Диаметр борта, см | 45 |
Количество отсеков | 3 + 1 |
Вес, кг | 68,6 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 6 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 780 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 25 |
Максимальный вес мотора, кг | 57 |
Тип дна | Алюминиевое разборное |
Киль | Надувной |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумки для переноски, весла, ножная помпа |
* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции.