Модель 420 AL |
|
Длина, м | 4,20 |
Ширина, м | 1,89 |
Диаметр борта, см | 48,5 |
Количество отсеков | 3 + 1 |
Вес, кг | 79,5 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1100 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 30 |
Максимальный вес мотора, кг | 67 |
Тип дна | Алюминиевое разборное |
Киль | Надувной |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумки для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 430 AL |
|
Длина, м | 4,29 |
Ширина, м | 2,02 |
Диаметр борта, см | 52 |
Количество отсеков | 5 + 1 |
Вес, кг | 92,4 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1250 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 30 |
Максимальный вес мотора, кг | 72 |
Тип дна | Алюминиевое разборное |
Киль | Надувной |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумки для переноски, весла, ножная помпа |
Модель 455 AL |
|
Длина, м | 4,56 |
Ширина, м | 2 |
Диаметр борта, см | 52,5 |
Количество отсеков | 5 + 1 |
Вес, кг | 93,3 |
Высота транца, м | 0,38 |
Рекомендованное число пассажиров | 8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1400 |
Максимальная мощность мотора, л. с. | 40 |
Максимальный вес мотора, кг | 108 |
Тип дна | Алюминиевое разборное |
Киль | Надувной |
Комплектация | Деревянное сиденье, ремкомплект, сумки для переноски, весла, ножная помпа |
* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции.